Cennik
Ceny podane są w PLN; są to kwoty netto.**
*) wyposażony w wew. podnośnik hydrauliczno - pneumatyczny, rampy rozprężne.
**) Cena dotyczy wersji bez szarpaków. (+7640 zł)
***) Oferta cenowa może ulec zmianom.
Podnośniki | |
ZPO 208 E Podnośnik hydrauliczny dwukolumnowy 3,8 T | 9 590 |
ZPO 605 Podnośnik hydrauliczny dwukolumnowy 6,5 T | 19 300 |
ZLS 403 F - Diagnostyczny podnośnik nożycowy | 29 990 |
ZPF 206 Podnośnik hydrauliczny dwukolumnowy 3 T (Sterowanie jednostronne, manualne) | 7 490 |
ZPF 306 E Podnośnik hydrauliczny dwukolumnowy 3,6 T | 8 900 |
ZPF 400 E Podnośnik hydrauliczny dwukolumnowy 4 T | 9 890 |
ZPF 500 Podnośnik hydrauliczny dwukolumnowy 5 T | 17 600 |
ZLP 600 Mobilny podnośnik hydr. , nożycowy 2 T | 6 590 |
ZLS 307F Podnośnik hydrauliczny nożycowy 3 T (na posadzkowy) | 14 700 |
ZLS 207F Podnośnik hydrauliczny nożycowy 3 T (pod posadzkowy) | 13 600 |
ZLS 603 F Hydrauliczny podnośnik nożycowy, diagnostyczny 5 T | 34 990 |
ZLS 403 F Hydrauliczny podnośnik nożycowy, diagnostyczny 4 T | 29 990 |
ZLS 402 FS Hydrauliczny podnośnik nożycowy diagnostyczny 4 T z szarpakami (opcja) | 27 990** |
ZPA 412 Diagnostyczny podnośnik hydrauliczny czterokolumnowy 5,5 T | 17 990* |
ZPP 4B Parkingowy podnośnik hydrauliczny czterokolumnowy 3 T | 15 990 |
ZPP 2B Parkingowy podnośnik hydrauliczny dwukolumnowy 3 T | 14 900 |
ZPP 1B Parkingowy podnośnik hydrauliczny jednokolumnowy 2 T | 15 200 |
ZKH 20-4B / 6B Mobilne elektrohydrauliczne kolumny do samochodów ciężarowych 32 T / 48 T | 49 990 / 99 990 |
Montażownice | |
ZH-2200 - Urządzenie do wymiany opon w samochodach ciężarowych(14"-28") | 19 990 |
Wyważarki | |
ZB-800 - Wyważarka kół, automat (10"-24") do 65 kg | 6 590 |
ZH-1280 - Wyważarka do samochodów ciężarowych (10"-24") do 200 kg | 8 900 |
*) wyposażony w wew. podnośnik hydrauliczno - pneumatyczny, rampy rozprężne.
**) Cena dotyczy wersji bez szarpaków. (+7640 zł)
***) Oferta cenowa może ulec zmianom.